Eckzahlen
Gemeindegebiet
Fläche des Gemeindebanns | 351 ha |
davon Wald | 109 ha |
Höhe über Meer, Bahnhof | 416 m. ü. M. |
Bezirk | Baden |
Nachbargemeinden |
Bevölkerungszahl per 01.01.2020
Einwohner | 2121 davon 498 Ausländer (23,5 %) |
Haushaltungen | 995 |
Bevölkerungsentwicklung
1900 | 1950 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | |
Geburten | 20 | 16 | 13 | 23 | |||
Todesfälle | 8 | 9 | 10 | 8 | |||
Zuzüge | 126 | 184 | 182 | 184 | |||
Wegzüge | 98 | 143 | 133 | 130 | |||
Einwohner per 31.12. | 450 | 633 | 943 | 1291 | 1557 | 1717 | 1962 |
Ausländeranteil in Prozent | 13,5 | 17,3 | 17,4 | 18,0 |
Bevölkerungsstruktur 2010
Steuerfüsse 2021
Gemeindesteuer | 108 % |
Kantonssteuer | 112 % |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 22 % |
Kirchensteuer reformiert | 20 % |
Kirchensteuer christ-katholisch | 20 % |
Steuerfussentwicklung
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Gemeindesteuer | 85 | 90 | 96 | 96 | 103 | 108 | 108 |
Kantonssteuer | 109 | 109 | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 |
Kirchensteuer röm.-kath. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kirchensteuer reformiert | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kirchensteuer christ-kath. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Abstimmungszeiten
Abstimmungslokal | Gemeindehaus |
Sonntag | 09.00 - 10.00 Uhr |
Wasserhärte
Je nach Quelle | 30 - 37° fH (franz. Härtegrade) |
Wasserqualität | www.trinkwasser.ch |
Amtliche Publikationen
Reussbote | Druckerei Nüssli Bahnhofstrasse 37 5507 Mellingen |
|
Telefon | 056 491 13 28 | |
Website | Reussbote | |
Anschlagkästen der Gemeinde | Gemeindehaus, Bäckerei Meier |